入校手続きには、入学金3,300円・事務手数料2,200円・受講料2か月分・銀行または郵便局のキャッシュカードが必要です。
体験当日に手続きをされた方は入会金無料。
※あざみ野ローンテニスチームは対象外です。
※金額は税込み(消費税率10%)価格です。
平日コース
クラス名 | 入会金 | 事務手数料 | 月会費 |
悠遊クラス | 3,300円 | 2,200円 | 12,936円(週1回×4)・期の最初の月は16,170円(週1回×5) |
---|---|---|---|
エンジョイ(E) | 3,300円 | 2,200円 | 12,936円(週1回×4)・期の最初の月は16,170円(週1回×5) |
トレーニング(T1〜T4) | 3,300円 | 2,200円 | 14,784円(週1回×4)・期の最初の月は18,480円(週1回×5) |
ゲーム(G1〜G3) | 3,300円 | 2,200円 | 14,784円(週1回×4)・期の最初の月は18,480円(週1回×5) |
メンズトレーニング(MT) | 3,300円 | 2,200円 | 14,784円(週1回×4)・期の最初の月は18,480円(週1回×5) |
トーナメントプレイヤーズ | 3,300円 | 2,200円 | 28,880円(週2回×4)・期の最初の月は36,100円(週2回×5) |
土日コース
クラス名 | 入会金 | 事務手数料 | 月会費 |
ビギナークラス | 3,300円 | 2,200円 | 9,704円/(週1回×4回) ※期の最初の月は10,395円/(週1回×5) |
---|---|---|---|
初級クラス | 3,300円 | 2,200円 | 14,096円(週1回×4)・期の最初の月は17,620円(週1回×5) |
初中級クラス | 3,300円 | 2,200円 | 14,096円(週1回×4)・期の最初の月は17,620円(週1回×5) |
中級1・2クラス | 3,300円 | 2,200円 | 14,096円(週1回×4)・期の最初の月は17,620円(週1回×5) |
上級クラス | 3,300円 | 2,200円 | 14,096円(週1回×4)・期の最初の月は17,620円(週1回×5) |
プレイヤーズクラス | 3,300円 | 2,200円 | 14,096円(週1回×4)・期の最初の月は17,620円(週1回×5) |
ナイターコース
クラス名 | 入会金 | 事務手数料 | 月会費 |
初級クラス | 3,300円 | 2,200円 | 14,556円(週1回×4)・期の最初の月は18,195円(週1回×5) |
---|---|---|---|
中級1・2クラス | 3,300円 | 2,200円 | 14,556円(週1回×4)・期の最初の月は18,195円(週1回×5) |
上級クラス | 3,300円 | 2,200円 | 14,556円(週1回×4)・期の最初の月は18,195円(週1回×5) |
プレイヤーズクラス | 3,300円 | 2,200円 | 14,556円(週1回×4)・期の最初の月は18,195円(週1回×5) |
Under-21 | 3,300円 | 2,200円 | 14,556円(週1回×4)・期の最初の月は18,195円(週1回×5) |
キッズコース
クラス名 | 入会金 | 事務手数料 | 月会費 |
ピュアキッズ Under-6 | 3,300円 | 2,200円 | 8,316円(週1回×4)・期の最初の月は10,395円/(週1回×5) |
---|---|---|---|
マナーキッズ Under-8 | 3,300円 | 2,200円 | 9,704円(週1回×4)・期の最初の月は12,130円(週1回×5) |
マナーキッズ Under-12A・B・C | 3,300円 | 2,200円 | 12,936円(週1回×4)・期の最初の月は16,170円(週1回×5) |
ジュニアコース
クラス名 | 入会金 | 事務手数料 | 月会費 |
Under-18 A・B・C | 3,300円 | 2,200円 | 12,936円(週1回×4)・期の最初の月は16,170円(週1回×5) |
---|
あざみ野ローンテニスチーム料金表
ジュニアトレーニングコース
クラス名 | 入学金 | 事務手数料 | 月会費 |
JT1(キッズ:週2日コース) | 22,000円 | 2,200円 | 23,100円 |
---|---|---|---|
JT1(キッズ:週3日コース) 《月水金・火木土》 |
22,000円 | 2,200円 | 28,875円 |
JT1(キッズ:週3日コース) 《曜日選択》 |
22,000円 | 2,200円 | 31,763円 |
JT2(小・中学生:週3日) 《月水金・火木土》 |
22,000円 | 2,200円 | 28,875円 |
JT2(小・中学生:週3日) 《曜日選択》 |
22,000円 | 2,200円 | 31,763円 |
JT3(小〜中高生:週3日) 《月水金・火木土》 |
22,000円 | 2,200円 | 34,650円 |
JT3(小〜中高生:週3日) 《曜日選択》 |
22,000円 | 2,200円 | 38,115円 |
ジュニアデベロップメントコース
クラス名 | 入学金 | 事務手数料 | 月会費 |
JD1(小・中学生:週3日) 《月水金・火木土》 |
22,000円 | 2,200円 | 34,650円 |
---|---|---|---|
JD1(小・中学生:週3日) 《曜日選択》 |
22,000円 | 2,200円 | 38,115円 |
JD2(小〜中高生:週3日) 《月水金・火木土》 |
22,000円 | 2,200円 | 40,425円 |
JD2(小〜中高生:週3日) 《曜日選択》 |
22,000円 | 2,200円 | 44,468円 |
育成・強化
クラス名 | 入学金 | 事務手数料 | 月会費 |
育成クラス(週6日) | 55,000円 | 2,200円 | 57,750円 |
---|---|---|---|
強化クラス(週6日) | 55,000円 | 2,200円 | 69,300円 |